STAR
Container Types
- DRY BOX
- DRY BOX HC
- TESTED
- SUP. TESTED
- OPEN TOP
- OPEN TOP HC
- REEFER
- FLAT RACK
- FLAT RACK HC
- PLATFORM
CONTAINER SPECIFICATIONS
DRY BOX CONTAINER

20 FEET | Length | Width | Height |
INSIDE | 5.900 | 2.350 | 2.396 |
EXTERNAL | 6.058 | 2.438 | 2.591 |
CAPACITY M3 | 33,2 | ||
PAYLOAD TON | 18,0 | ||
TARA TON | 2,2 |
40 FEET | Length | Width | Height |
INSIDE | 12.030 | 2.345 | 2.362 |
EXTERNAL | 12.192 | 2.438 | 2.591 |
CAPACITY M3 | 67,3 | ||
PAYLOAD TON | 26,0 | ||
TARA TON | 3.8 |
CONTAINER SPECIFICATIONS
DRY BOX HC CONTAINER

40 FEET | Length | Width | Height |
INSIDE | 12.030 | 2.352 | 2.698 |
EXTERNAL | 12.192 | 2.438 | 2.900 |
CAPACITY M3 | 76,4 | ||
PAYLOAD TON | 26,0 | ||
TARA TON | 4,0 |
CONTAINER SPECIFICATIONS
TESTED CONTAINER

20 FEET | Length | Width | Height |
INSIDE | 5.900 | 2.350 | 2.396 |
EXTERNAL | 6.058 | 2.438 | 2.591 |
CAPACITY M3 | 33,2 | ||
PAYLOAD TON | 21,7 | ||
TARA TON | 2,2 |
CONTAINER SPECIFICATIONS
SUP. TESTED CONTAINER

20 FEET | Length | Width | Height |
INSIDE | 5.900 | 2.350 | 2.396 |
EXTERNAL | 6.058 | 2.438 | 2.591 |
CAPACITY M3 | 33,2 | ||
PAYLOAD TON | 27,0 | ||
TARA TON | 2,2 |
CONTAINER SPECIFICATIONS
OPEN TOP CONTAINER

20 FEET | Length | Width | Height |
INSIDE | 5.898 | 2.333 | 2.348 |
EXTERNAL | 6.058 | 2.438 | 2.591 |
CAPACITY M3 | 32,4 | ||
PAYLOAD TON | 27,0 | ||
TARA TON | 2,1 |
40 FEET | Length | Width | Height |
INSIDE | 12.040 | 2.320 | 2.290 |
EXTERNAL | 12.192 | 2.438 | 2.591 |
CAPACITY M3 | 64,0 | ||
PAYLOAD TON | 26,3 | ||
TARA TON | 4,2 |
CONTAINER SPECIFICATIONS
OPEN TOP HC CONTAINER

40 FEET | Length | Width | Height |
INSIDE | 12.032 | 2.350 | 2.655 |
EXTERNAL | 12.192 | 2.438 | 2.900 |
CAPACITY M3 | 75,1 | ||
PAYLOAD TON | 26,1 | ||
TARA TON | 4,3 |
CONTAINER SPECIFICATIONS
REEFER CONTAINER

20 FEET | Length | Width | Height |
INSIDE | 5.558 | 2.300 | 2.324 |
EXTERNAL | 6.058 | 2.438 | 2.591 |
CAPACITY M3 | 30,0 | ||
PAYLOAD TON | 27,0 | ||
TARA TON | 3,0 |
40 FEET | Length | Width | Height |
INSIDE | 11.610 | 2.298 | 2.579 |
EXTERNAL | 12.192 | 2.438 | 2.591 |
CAPACITY M3 | 70,0 | ||
PAYLOAD TON | 30,0 | ||
TARA TON | 4,8 |
CONTAINER SPECIFICATIONS
APARTMENT RACK CONTAINER

20 FEET | Length | Width | Height |
INSIDE | 5.929 | 2.286 | 2.438 |
EXTERNAL | 6.058 | 2.438 | 2.591 |
CAPACITY M3 | - | ||
PAYLOAD TON | 27,0 | ||
TARA TON | 2,6 |
40 FEET | Length | Width | Height |
INSIDE | 12.072 | 2.286 | 1.978 |
EXTERNAL | 12.192 | 2.438 | 2.591 |
CAPACITY M3 | - | ||
PAYLOAD TON | 39,8 | ||
TARA TON | 5,2 |
CONTAINER SPECIFICATIONS
APARTMENT RACK HC CONTAINER

40 FEET | Length | Width | Height |
INSIDE | 12.054 | 2.380 | 2.260 |
EXTERNAL | 12.192 | 12.192 | 2.873 |
CAPACITY M3 | - | ||
PAYLOAD TON | 39,5 | ||
TARA TON | 5,5 |
CONTAINER SPECIFICATIONS
PLATFORM CONTAINER

20 FEET | Length | Width | Height |
INSIDE | 6.055 | 2.435 | - |
EXTERNAL | 6.058 | 2.345 | 2.260 |
CAPACITY M3 | - | ||
PAYLOAD TON | 22,0 | ||
TARA TON | 2,0 |
40 FEET | Length | Width | Height |
INSIDE | 12.180 | 2.430 | - |
EXTERNAL | 12.192 | 12.192 | 2.591 |
CAPACITY M3 | - | ||
PAYLOAD TON | 35,7 | ||
TARA TON | 4,2 |
- DRY BOX
- DRY BOX HC
- TESTED
- SUP. TESTED
- OPEN TOP
- OPEN TOP HC
- REEFER
- FLAT RACK
- FLAT RACK HC
- PLATFORM
CONTAINER SPECIFICATIONS
DRY BOX CONTAINER

20 FEET | Length | Width | Height |
INSIDE | 5.900 | 2.350 | 2.396 |
EXTERNAL | 6.058 | 2.438 | 2.591 |
CAPACITY M3 | 33,2 | ||
PAYLOAD TON | 18,0 | ||
TARA TON | 2,2 |
40 FEET | Length | Width | Height |
INSIDE | 12.030 | 2.345 | 2.362 |
EXTERNAL | 12.192 | 2.438 | 2.591 |
CAPACITY M3 | 67,3 | ||
PAYLOAD TON | 26,0 | ||
TARA TON | 3.8 |
CONTAINER SPECIFICATIONS
DRY BOX HC CONTAINER

40 FEET | Length | Width | Height |
INSIDE | 12.030 | 2.352 | 2.698 |
EXTERNAL | 12.192 | 2.438 | 2.900 |
CAPACITY M3 | 76,4 | ||
PAYLOAD TON | 26,0 | ||
TARA TON | 4,0 |
CONTAINER SPECIFICATIONS
TESTED CONTAINER

20 FEET | Length | Width | Height |
INSIDE | 5.900 | 2.350 | 2.396 |
EXTERNAL | 6.058 | 2.438 | 2.591 |
CAPACITY M3 | 33,2 | ||
PAYLOAD TON | 21,7 | ||
TARA TON | 2,2 |
CONTAINER SPECIFICATIONS
SUP. TESTED CONTAINER

20 FEET | Length | Width | Height |
INSIDE | 5.900 | 2.350 | 2.396 |
EXTERNAL | 6.058 | 2.438 | 2.591 |
CAPACITY M3 | 33,2 | ||
PAYLOAD TON | 27,0 | ||
TARA TON | 2,2 |
CONTAINER SPECIFICATIONS
OPEN TOP CONTAINER

20 FEET | Length | Width | Height |
INSIDE | 5.898 | 2.333 | 2.348 |
EXTERNAL | 6.058 | 2.438 | 2.591 |
CAPACITY M3 | 32,4 | ||
PAYLOAD TON | 27,0 | ||
TARA TON | 2,1 |
40 FEET | Length | Width | Height |
INSIDE | 12.040 | 2.320 | 2.290 |
EXTERNAL | 12.192 | 2.438 | 2.591 |
CAPACITY M3 | 64,0 | ||
PAYLOAD TON | 26,3 | ||
TARA TON | 4,2 |
CONTAINER SPECIFICATIONS
OPEN TOP HC CONTAINER

40 FEET | Length | Width | Height |
INSIDE | 12.032 | 2.350 | 2.655 |
EXTERNAL | 12.192 | 2.438 | 2.900 |
CAPACITY M3 | 75,1 | ||
PAYLOAD TON | 26,1 | ||
TARA TON | 4,3 |
CONTAINER SPECIFICATIONS
REEFER CONTAINER

20 FEET | Length | Width | Height |
INSIDE | 5.558 | 2.300 | 2.324 |
EXTERNAL | 6.058 | 2.438 | 2.591 |
CAPACITY M3 | 30,0 | ||
PAYLOAD TON | 27,0 | ||
TARA TON | 3,0 |
40 FEET | Length | Width | Height |
INSIDE | 11.610 | 2.298 | 2.579 |
EXTERNAL | 12.192 | 2.438 | 2.591 |
CAPACITY M3 | 70,0 | ||
PAYLOAD TON | 30,0 | ||
TARA TON | 4,8 |
CONTAINER SPECIFICATIONS
APARTMENT RACK CONTAINER

20 FEET | Length | Width | Height |
INSIDE | 5.929 | 2.286 | 2.438 |
EXTERNAL | 6.058 | 2.438 | 2.591 |
CAPACITY M3 | - | ||
PAYLOAD TON | 27,0 | ||
TARA TON | 2,6 |
40 FEET | Length | Width | Height |
INSIDE | 12.072 | 2.286 | 1.978 |
EXTERNAL | 12.192 | 2.438 | 2.591 |
CAPACITY M3 | - | ||
PAYLOAD TON | 39,8 | ||
TARA TON | 5,2 |
CONTAINER SPECIFICATIONS
APARTMENT RACK HC CONTAINER

40 FEET | Length | Width | Height |
INSIDE | 12.054 | 2.380 | 2.260 |
EXTERNAL | 12.192 | 12.192 | 2.873 |
CAPACITY M3 | - | ||
PAYLOAD TON | 39,5 | ||
TARA TON | 5,5 |
CONTAINER SPECIFICATIONS
PLATFORM CONTAINER

20 FEET | Length | Width | Height |
INSIDE | 6.055 | 2.435 | - |
EXTERNAL | 6.058 | 2.345 | 2.260 |
CAPACITY M3 | - | ||
PAYLOAD TON | 22,0 | ||
TARA TON | 2,0 |
40 FEET | Length | Width | Height |
INSIDE | 12.180 | 2.430 | - |
EXTERNAL | 12.192 | 12.192 | 2.591 |
CAPACITY M3 | - | ||
PAYLOAD TON | 35,7 | ||
TARA TON | 4,2 |