STAR
Tipos de Contêineres
- DRY BOX
- DRY BOX HC
- TESTADO
- SUP. TESTADO
- OPEN TOP
- OPEN TOP HC
- REEFER
- FLAT RACK
- FLAT RACK HC
- PLATFORM
ESPECIFICAÇÕES DE CONTÊINERES
DRY BOX CONTÊINER
20 PÉS | Comprimento | Largura | Altura |
INTERNA | 5.900 | 2.350 | 2.396 |
EXTERNA | 6.058 | 2.438 | 2.591 |
CAPACIDADE M3 | 33,2 | ||
PAYLOAD TON | 18,0 | ||
TARA TON | 2,2 |
40 PÉS | Comprimento | Largura | Altura |
INTERNA | 12.030 | 2.345 | 2.362 |
EXTERNA | 12.192 | 2.438 | 2.591 |
CAPACIDADE M3 | 67,3 | ||
PAYLOAD TON | 26,0 | ||
TARA TON | 3.8 |
ESPECIFICAÇÕES DE CONTÊINERES
DRY BOX HC CONTÊINER
40 PÉS | Comprimento | Largura | Altura |
INTERNA | 12.030 | 2.352 | 2.698 |
EXTERNA | 12.192 | 2.438 | 2.900 |
CAPACIDADE M3 | 76,4 | ||
PAYLOAD TON | 26,0 | ||
TARA TON | 4,0 |
ESPECIFICAÇÕES DE CONTÊINERES
TESTADO CONTÊINER
20 PÉS | Comprimento | Largura | Altura |
INTERNA | 5.900 | 2.350 | 2.396 |
EXTERNA | 6.058 | 2.438 | 2.591 |
CAPACIDADE M3 | 33,2 | ||
PAYLOAD TON | 21,7 | ||
TARA TON | 2,2 |
ESPECIFICAÇÕES DE CONTÊINERES
SUP. TESTADO CONTÊINER
20 PÉS | Comprimento | Largura | Altura |
INTERNA | 5.900 | 2.350 | 2.396 |
EXTERNA | 6.058 | 2.438 | 2.591 |
CAPACIDADE M3 | 33,2 | ||
PAYLOAD TON | 27,0 | ||
TARA TON | 2,2 |
ESPECIFICAÇÕES DE CONTÊINERES
OPEN TOP CONTÊINER
20 PÉS | Comprimento | Largura | Altura |
INTERNA | 5.898 | 2.333 | 2.348 |
EXTERNA | 6.058 | 2.438 | 2.591 |
CAPACIDADE M3 | 32,4 | ||
PAYLOAD TON | 27,0 | ||
TARA TON | 2,1 |
40 PÉS | Comprimento | Largura | Altura |
INTERNA | 12.040 | 2.320 | 2.290 |
EXTERNA | 12.192 | 2.438 | 2.591 |
CAPACIDADE M3 | 64,0 | ||
PAYLOAD TON | 26,3 | ||
TARA TON | 4,2 |
ESPECIFICAÇÕES DE CONTÊINERES
OPEN TOP HC CONTÊINER
40 PÉS | Comprimento | Largura | Altura |
INTERNA | 12.032 | 2.350 | 2.655 |
EXTERNA | 12.192 | 2.438 | 2.900 |
CAPACIDADE M3 | 75,1 | ||
PAYLOAD TON | 26,1 | ||
TARA TON | 4,3 |
ESPECIFICAÇÕES DE CONTÊINERES
REEFER CONTÊINER
20 PÉS | Comprimento | Largura | Altura |
INTERNA | 5.558 | 2.300 | 2.324 |
EXTERNA | 6.058 | 2.438 | 2.591 |
CAPACIDADE M3 | 30,0 | ||
PAYLOAD TON | 27,0 | ||
TARA TON | 3,0 |
40 PÉS | Comprimento | Largura | Altura |
INTERNA | 11.610 | 2.298 | 2.579 |
EXTERNA | 12.192 | 2.438 | 2.591 |
CAPACIDADE M3 | 70,0 | ||
PAYLOAD TON | 30,0 | ||
TARA TON | 4,8 |
ESPECIFICAÇÕES DE CONTÊINERES
FLAT RACK CONTÊINER
20 PÉS | Comprimento | Largura | Altura |
INTERNA | 5.929 | 2.286 | 2.438 |
EXTERNA | 6.058 | 2.438 | 2.591 |
CAPACIDADE M3 | – | ||
PAYLOAD TON | 27,0 | ||
TARA TON | 2,6 |
40 PÉS | Comprimento | Largura | Altura |
INTERNA | 12.072 | 2.286 | 1.978 |
EXTERNA | 12.192 | 2.438 | 2.591 |
CAPACIDADE M3 | – | ||
PAYLOAD TON | 39,8 | ||
TARA TON | 5,2 |
ESPECIFICAÇÕES DE CONTÊINERES
FLAT RACK HC CONTÊINER
40 PÉS | Comprimento | Largura | Altura |
INTERNA | 12.054 | 2.380 | 2.260 |
EXTERNA | 12.192 | 12.192 | 2.873 |
CAPACIDADE M3 | – | ||
PAYLOAD TON | 39,5 | ||
TARA TON | 5,5 |
ESPECIFICAÇÕES DE CONTÊINERES
PLATFORM CONTÊINER
20 PÉS | Comprimento | Largura | Altura |
INTERNA | 6.055 | 2.435 | – |
EXTERNA | 6.058 | 2.345 | 2.260 |
CAPACIDADE M3 | – | ||
PAYLOAD TON | 22,0 | ||
TARA TON | 2,0 |
40 PÉS | Comprimento | Largura | Altura |
INTERNA | 12.180 | 2.430 | – |
EXTERNA | 12.192 | 12.192 | 2.591 |
CAPACIDADE M3 | – | ||
PAYLOAD TON | 35,7 | ||
TARA TON | 4,2 |
- DRY BOX
- DRY BOX HC
- TESTADO
- SUP. TESTADO
- OPEN TOP
- OPEN TOP HC
- REEFER
- FLAT RACK
- FLAT RACK HC
- PLATFORM
ESPECIFICAÇÕES DE CONTÊINERES
DRY BOX CONTÊINER
20 PÉS | Comprimento | Largura | Altura |
INTERNA | 5.900 | 2.350 | 2.396 |
EXTERNA | 6.058 | 2.438 | 2.591 |
CAPACIDADE M3 | 33,2 | ||
PAYLOAD TON | 18,0 | ||
TARA TON | 2,2 |
40 PÉS | Comprimento | Largura | Altura |
INTERNA | 12.030 | 2.345 | 2.362 |
EXTERNA | 12.192 | 2.438 | 2.591 |
CAPACIDADE M3 | 67,3 | ||
PAYLOAD TON | 26,0 | ||
TARA TON | 3.8 |
ESPECIFICAÇÕES DE CONTÊINERES
DRY BOX HC CONTÊINER
40 PÉS | Comprimento | Largura | Altura |
INTERNA | 12.030 | 2.352 | 2.698 |
EXTERNA | 12.192 | 2.438 | 2.900 |
CAPACIDADE M3 | 76,4 | ||
PAYLOAD TON | 26,0 | ||
TARA TON | 4,0 |
ESPECIFICAÇÕES DE CONTÊINERES
TESTADO CONTÊINER
20 PÉS | Comprimento | Largura | Altura |
INTERNA | 5.900 | 2.350 | 2.396 |
EXTERNA | 6.058 | 2.438 | 2.591 |
CAPACIDADE M3 | 33,2 | ||
PAYLOAD TON | 21,7 | ||
TARA TON | 2,2 |
ESPECIFICAÇÕES DE CONTÊINERES
SUP. TESTADO CONTÊINER
20 PÉS | Comprimento | Largura | Altura |
INTERNA | 5.900 | 2.350 | 2.396 |
EXTERNA | 6.058 | 2.438 | 2.591 |
CAPACIDADE M3 | 33,2 | ||
PAYLOAD TON | 27,0 | ||
TARA TON | 2,2 |
ESPECIFICAÇÕES DE CONTÊINERES
OPEN TOP CONTÊINER
20 PÉS | Comprimento | Largura | Altura |
INTERNA | 5.898 | 2.333 | 2.348 |
EXTERNA | 6.058 | 2.438 | 2.591 |
CAPACIDADE M3 | 32,4 | ||
PAYLOAD TON | 27,0 | ||
TARA TON | 2,1 |
40 PÉS | Comprimento | Largura | Altura |
INTERNA | 12.040 | 2.320 | 2.290 |
EXTERNA | 12.192 | 2.438 | 2.591 |
CAPACIDADE M3 | 64,0 | ||
PAYLOAD TON | 26,3 | ||
TARA TON | 4,2 |
ESPECIFICAÇÕES DE CONTÊINERES
OPEN TOP HC CONTÊINER
40 PÉS | Comprimento | Largura | Altura |
INTERNA | 12.032 | 2.350 | 2.655 |
EXTERNA | 12.192 | 2.438 | 2.900 |
CAPACIDADE M3 | 75,1 | ||
PAYLOAD TON | 26,1 | ||
TARA TON | 4,3 |
ESPECIFICAÇÕES DE CONTÊINERES
REEFER CONTÊINER
20 PÉS | Comprimento | Largura | Altura |
INTERNA | 5.558 | 2.300 | 2.324 |
EXTERNA | 6.058 | 2.438 | 2.591 |
CAPACIDADE M3 | 30,0 | ||
PAYLOAD TON | 27,0 | ||
TARA TON | 3,0 |
40 PÉS | Comprimento | Largura | Altura |
INTERNA | 11.610 | 2.298 | 2.579 |
EXTERNA | 12.192 | 2.438 | 2.591 |
CAPACIDADE M3 | 70,0 | ||
PAYLOAD TON | 30,0 | ||
TARA TON | 4,8 |
ESPECIFICAÇÕES DE CONTÊINERES
FLAT RACK CONTÊINER
20 PÉS | Comprimento | Largura | Altura |
INTERNA | 5.929 | 2.286 | 2.438 |
EXTERNA | 6.058 | 2.438 | 2.591 |
CAPACIDADE M3 | – | ||
PAYLOAD TON | 27,0 | ||
TARA TON | 2,6 |
40 PÉS | Comprimento | Largura | Altura |
INTERNA | 12.072 | 2.286 | 1.978 |
EXTERNA | 12.192 | 2.438 | 2.591 |
CAPACIDADE M3 | – | ||
PAYLOAD TON | 39,8 | ||
TARA TON | 5,2 |
ESPECIFICAÇÕES DE CONTÊINERES
FLAT RACK HC CONTÊINER
40 PÉS | Comprimento | Largura | Altura |
INTERNA | 12.054 | 2.380 | 2.260 |
EXTERNA | 12.192 | 12.192 | 2.873 |
CAPACIDADE M3 | – | ||
PAYLOAD TON | 39,5 | ||
TARA TON | 5,5 |
ESPECIFICAÇÕES DE CONTÊINERES
PLATFORM CONTÊINER
20 PÉS | Comprimento | Largura | Altura |
INTERNA | 6.055 | 2.435 | – |
EXTERNA | 6.058 | 2.345 | 2.260 |
CAPACIDADE M3 | – | ||
PAYLOAD TON | 22,0 | ||
TARA TON | 2,0 |
40 PÉS | Comprimento | Largura | Altura |
INTERNA | 12.180 | 2.430 | – |
EXTERNA | 12.192 | 12.192 | 2.591 |
CAPACIDADE M3 | – | ||
PAYLOAD TON | 35,7 | ||
TARA TON | 4,2 |